PCM 190195100 M

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 2240 kN |
estática | C0 | 4650 kN |
Designação | ||
PCM 190195100 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 190 mm | |
D | 195 mm | |
B | 100 mm | |
Massa | ||
1,05 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 2240 kN |
estática | C0 | 4650 kN |
Designação | ||
PCM 190195100 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 190 mm | |
D | 195 mm | |
B | 100 mm | |
Massa | ||
1,05 kg |